عزيز النفس
08-06-2001, 03:34 PM
العمر 16_15 19_17 24_20 29_25 39_30 49_40 59_50
الطول بالسم
147,5 40 45 46 48,5 52 55 57
150 45 46 48 50 53 56 57,5
153,5 47 48 49 51 54,5 57,5 59
155 48,5 49 51 52,5 56 59 60
157,5 50 51 52 54 57 60 62
160 52 52,5 53,5 55,5 58 62 63,5
163 53 54 55 56,5 60 63,5 65
165 55 56 57 58 61 65 67
167,5 57 57,5 58,5 60 63 67 69
170 58 59 60 62 64 68,5 71
172 59 60 61 63 65 70 73
175 61 63 65 66 68 72 75
177 63 64 66 68 71 74 76
180 65 67 68 70 73 76 79
بعد اكتشافك ان وزنك غير مثالي فلا تحزني إذا كان وزنك زائداَ ب7 كجم أو أقل فإن وزنك يبقى مثالياَ
الطول بالسم
147,5 40 45 46 48,5 52 55 57
150 45 46 48 50 53 56 57,5
153,5 47 48 49 51 54,5 57,5 59
155 48,5 49 51 52,5 56 59 60
157,5 50 51 52 54 57 60 62
160 52 52,5 53,5 55,5 58 62 63,5
163 53 54 55 56,5 60 63,5 65
165 55 56 57 58 61 65 67
167,5 57 57,5 58,5 60 63 67 69
170 58 59 60 62 64 68,5 71
172 59 60 61 63 65 70 73
175 61 63 65 66 68 72 75
177 63 64 66 68 71 74 76
180 65 67 68 70 73 76 79
بعد اكتشافك ان وزنك غير مثالي فلا تحزني إذا كان وزنك زائداَ ب7 كجم أو أقل فإن وزنك يبقى مثالياَ